MODEL: | PE156G |
| Engine model : | 156F |
| Engine type : | 4-stroke, Air-cooled, Gasoline |
| Bore stroke : | 56×40mm |
| Displacement : | 98cc |
| Compression Ratio : | 8.8:1 |
| Ignition system : | T.C.I |
| Power : | 2.6kW/3.5HP |
| Rated speed : | 3600rpm |
| Max torque : | 4.3N.m |
| Fuel tank : | 1.6L |
| Fuel Consumption : | ≤420g/kw.h |
| Oil capacity : | 400ml |
| N.W./G.W. : | 11kg/12kg |
Get Your Free Quote